A continuación puede consultarse el Calendario de Pago de las
Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para
las emisiones correspondientes al año 2015.
| Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
| I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
| 1 | 0 y 1 | 1 de julio de 2015 |
| 2 | 2 y 3 | 2 de julio de 2015 |
| 3 | 4 y 5 | 3 de julio de 2015 |
| 4 | 6 y 7 | 6 de julio de 2015 |
| 5 | 8 y 9 | 7 de julio de 2015 | | |
| II.
Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos
haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y
todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 4.341,00) |
| 6 | 0 | 8 de julio de 2015 |
| 7 | 1 | 10 de julio de 2015 |
| 8 | 2 | 13 de julio de 2015 |
| 9 | 3 | 14 de julio de 2015 |
| 10 | 4 | 15 de julio de 2015 |
| 11 | 5 | 16 de julio de 2015 |
| 12 | 6 | 17 de julio de 2015 |
| 13 | 7 | 20 de julio de 2015 |
| 14 | 8 | 21 de julio de 2015 |
| 15 | 9 | 22 de julio de 2015 | | | | | | |
| III.
Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos
haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y
todas sus empresas y el 022-022, superen la suma de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 4.341,00) |
| 16 | 0 y 1 | 23 de julio de 2015 |
| 17 | 2 y 3 | 24 de julio de 2015 |
| 18 | 4 y 5 | 27 de julio de 2015 |
| 19 | 6 y 7 | 28 de julio de 2015 |
| 20 | 8 y 9 | 29 de julio de 2015 | | | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario