A continuación puede consultarse el Calendario de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes al año 2015.
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|---|---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | ||
1 | 0 y 1 | 1 de diciembre de 2015 |
2 | 2 y 3 | 1 de diciembre de 2015 |
3 | 4 y 5 | 2 de diciembre de 2015 |
4 | 6 y 7 | 2 de diciembre de 2015 |
5 | 8 y 9 | 3 de diciembre de 2015 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.884,00) | ||
6 | 0 | 3 de diciembre de 2015 |
7 | 1 | 4 de diciembre de 2015 |
8 | 2 | 4 de diciembre de 2015 |
9 | 3 | 9 de diciembre de 2015 |
10 | 4 | 9 de diciembre de 2015 |
11 | 5 | 10 de diciembre de 2015 |
12 | 6 | 11 de diciembre de 2015 |
13 | 7 | 14 de diciembre de 2015 |
14 | 8 | 15 de diciembre de 2015 |
15 | 9 | 16 de diciembre de 2015 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.884,00) | ||
16 | 0 y 1 | 17 de diciembre de 2015 |
17 | 2 y 3 | 18 de diciembre de 2015 |
18 | 4 y 5 | 21 de diciembre de 2015 |
19 | 6 y 7 | 22 de diciembre de 2015 |
20 | 8 y 9 | 23 de diciembre de 2015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario