A continuación puede consultarse el Calendario de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes al año 2016.
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|---|---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | ||
1 | 0 y 1 | 5 de enero de 2016 |
2 | 2 y 3 | 6 de enero de 2016 |
3 | 4 y 5 | 7 de enero de 2016 |
4 | 6 y 7 | 8 de enero de 2016 |
5 | 8 y 9 | 11 de enero de 2016 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.884,00) | ||
6 | 0 | 12 de enero de 2016 |
7 | 1 | 13 de enero de 2016 |
8 | 2 | 14 de enero de 2016 |
9 | 3 | 15 de enero de 2016 |
10 | 4 | 18 de enero de 2016 |
11 | 5 | 19 de enero de 2016 |
12 | 6 | 20 de enero de 2016 |
13 | 7 | 21 de enero de 2016 |
14 | 8 | 22 de enero de 2016 |
15 | 9 | 25 de enero de 2016 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.884,00) | ||
16 | 0 y 1 | 26 de enero de 2016 |
17 | 2 y 3 | 27 de enero de 2016 |
18 | 4 y 5 | 28 de enero de 2016 |
19 | 6 y 7 | 29 de enero de 2016 |
20 | 8 y 9 | 29 de enero de 2016 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario