| Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
|---|---|---|
| I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | ||
| 1 | 0 y 1 | 1 de febrero de 2016 |
| 2 | 2 y 3 | 1 de febrero de 2016 |
| 3 | 4 y 5 | 2 de febrero de 2016 |
| 4 | 6 y 7 | 3 de febrero de 2016 |
| 5 | 8 y 9 | 4 de febrero de 2016 |
| II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.884,00) | ||
| 6 | 0 | 5 de febrero de 2016 |
| 7 | 1 | 10 de febrero de 2016 |
| 8 | 2 | 11 de febrero de 2016 |
| 9 | 3 | 12 de febrero de 2016 |
| 10 | 4 | 15 de febrero de 2016 |
| 11 | 5 | 16 de febrero de 2016 |
| 12 | 6 | 17 de febrero de 2016 |
| 13 | 7 | 18 de febrero de 2016 |
| 14 | 8 | 19 de febrero de 2016 |
| 15 | 9 | 22 de febrero de 2016 |
| III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.884,00) | ||
| 16 | 0 y 1 | 23 de febrero de 2016 |
| 17 | 2 y 3 | 24 de febrero de 2016 |
| 18 | 4 y 5 | 25 de febrero de 2016 |
| 19 | 6 y 7 | 26 de febrero de 2016 |
| 20 | 8 y 9 | 29 de febrero de 2016 |
lunes, 1 de febrero de 2016
ANSeS: Calendario de Pagos Jubilados y Pensionados Febrero 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





No hay comentarios:
Publicar un comentario